College Football Player Rankings: Top 25 RB
Last Updated: 01/20/2023
| Rank | Name | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Raheim Sanders | Arkansas | 9 |
| 2 | Blake Corum | Michigan | 9 |
| 3 | Quinshon Judkins | Mississippi | 9 |
| 4 | Braelon Allen | Wisconsin | 9 |
| 5 | Donovan Edwards | Michigan | 8 |
| 6 | TreVeyon Henderson | Ohio State | 8 |
| 7 | Nicholas Singleton | Penn State | 8 |
| 8 | Will Shipley | Clemson | 8 |
| 9 | Trey Benson | Florida State | 8 |
| 10 | Bucky Irving | Oregon | 8 |
| 11 | Damien Martinez | Oregon State | 8 |
| 12 | CJ Donaldson | West Virginia | 8 |
| 13 | Jarquez Hunter | Auburn | 8 |
| 14 | Miyan Williams | Ohio State | 7 |
| 15 | Jaydn Ott | California | 7 |
| 16 | Ashton Jeanty | Boise State | 7 |
| 17 | Montrell Johnson | Florida | 7 |
| 18 | Kaleb Johnson | Iowa | 7 |
| 19 | Richard Reese | Baylor | 7 |
| 20 | Trevor Etienne | Florida | 7 |
| 21 | Jaylen Wright | Tennessee | 7 |
| 22 | DJ Giddens | Kansas State | 7 |
| 23 | Devin Neal | Kansas | 7 |
| 24 | Brain Battie | Auburn | 7 |
| 25 | Carson Steele | UCLA | 7 |
Rankings Legend
| Rating | Description |
| 10 | The best of the best |
| 9 | Elite Player |
| 8 | Great Player |
| 7 | Good Player |
| 6 | Above Average Player |
| 5 | Average FBS Starter |
| 4 | Below Average Player |
| 3 | Player needs work |
| 2 | Bad Player |
| 1 | Shouldn’t be playing |
