Offensive Line U Rankings
How are these rankings calculated?
| Rk | School | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 60 | 35 | 90 | 60 | 10 | 110 | 100 | 160 | 100 | 40 | 765 |
| 2 | Ohio State | 80 | 90 | 40 | 100 | 40 | 40 | 100 | 45 | 140 | 675 | |
| 3 | Notre Dame | 130 | 160 | 200 | 160 | 10 | 660 | |||||
| 4 | Georgia | 20 | 80 | 10 | 210 | 50 | 20 | 110 | 500 | |||
| 5 | Texas A&M | 100 | 100 | 80 | 20 | 60 | 30 | 90 | 480 | |||
| 6 | Michigan | 130 | 40 | 40 | 130 | 40 | 5 | 25 | 410 | |||
| 7 | Oklahoma | 40 | 160 | 60 | 5 | 120 | 385 | |||||
| 8 | Iowa | 130 | 5 | 60 | 90 | 80 | 365 | |||||
| 9 | LSU | 40 | 35 | 60 | 5 | 110 | 80 | 30 | 360 | |||
| 10 | Wisconsin | 60 | 80 | 60 | 30 | 10 | 40 | 60 | 340 | |||
| 11 | USC | 40 | 40 | 30 | 40 | 90 | 90 | 5 | 335 | |||
| 12 | Florida | 10 | 155 | 30 | 60 | 10 | 60 | 325 | ||||
| 13 | Stanford | 50 | 90 | 90 | 90 | 320 | ||||||
| 14 | Mississippi State | 40 | 10 | 40 | 60 | 40 | 100 | 290 | ||||
| 15 | UCLA | 60 | 20 | 10 | 110 | 40 | 50 | 290 | ||||
| 16 | NC State | 30 | 30 | 90 | 100 | 30 | 280 | |||||
| 17 | Oregon | 100 | 20 | 30 | 100 | 15 | 265 | |||||
| 18 | Auburn | 100 | 40 | 60 | 40 | 240 | ||||||
| 19 | Mississippi | 110 | 5 | 65 | 30 | 5 | 215 | |||||
| 20 | Louisville | 80 | 40 | 90 | 210 | |||||||
| 21 | Arkansas | 40 | 10 | 90 | 30 | 40 | 210 | |||||
| 22 | Tennessee | 90 | 10 | 10 | 100 | 210 | ||||||
| 23 | Florida State | 30 | 125 | 20 | 30 | 205 | ||||||
| 24 | Utah | 40 | 130 | 5 | 30 | 205 | ||||||
| 25 | Missouri | 60 | 60 | 50 | 30 | 200 | ||||||
| 26 | Boston College | 20 | 90 | 90 | 200 | |||||||
| 27 | Miami | 45 | 130 | 20 | 195 | |||||||
| 28 | Penn State | 20 | 60 | 40 | 10 | 5 | 60 | 195 | ||||
| 29 | TCU | 10 | 30 | 50 | 40 | 60 | 190 | |||||
| 30 | Northwestern | 90 | 90 | 180 | ||||||||
| 31 | Pittsburgh | 30 | 40 | 60 | 5 | 30 | 165 | |||||
| 32 | Washington State | 20 | 20 | 80 | 40 | 160 | ||||||
| 33 | Nebraska | 40 | 30 | 25 | 60 | 155 | ||||||
| 34 | Clemson | 40 | 35 | 60 | 20 | 155 | ||||||
| 35 | Western Michigan | 30 | 60 | 40 | 20 | 150 | ||||||
| 36 | North Carolina | 30 | 30 | 60 | 25 | 145 | ||||||
| 37 | Indiana | 60 | 40 | 30 | 10 | 140 | ||||||
| 38 | Michigan State | 105 | 30 | 5 | 140 | |||||||
| 39 | Virginia Tech | 5 | 20 | 80 | 20 | 125 | ||||||
| 40 | Texas | 60 | 60 | 120 | ||||||||
| 41 | Washington | 80 | 20 | 20 | 120 | |||||||
| 42 | Louisiana | 90 | 30 | 120 | ||||||||
| 43 | Boise State | 15 | 40 | 60 | 115 | |||||||
| 44 | Kentucky | 5 | 30 | 10 | 60 | 105 | ||||||
| 45 | Central Michigan | 100 | 100 | |||||||||
| 46 | Temple | 60 | 40 | 100 | ||||||||
| 47 | West Virginia | 30 | 40 | 20 | 90 | |||||||
| 48 | San Diego State | 30 | 30 | 20 | 10 | 90 | ||||||
| 49 | Minnesota | 30 | 60 | 90 | ||||||||
| 50 | Tulsa | 85 | 85 | |||||||||
| 51 | South Carolina | 45 | 20 | 10 | 5 | 80 | ||||||
| 52 | Oregon State | 40 | 30 | 10 | 80 | |||||||
| 53 | Duke | 80 | 80 | |||||||||
| 54 | Illinois | 10 | 5 | 40 | 20 | 75 | ||||||
| 55 | Kansas State | 10 | 60 | 70 | ||||||||
| 56 | Wake Forest | 30 | 10 | 30 | 70 | |||||||
| 57 | BYU | 40 | 30 | 70 | ||||||||
| 58 | Arizona State | 30 | 20 | 10 | 60 | |||||||
| 59 | Syracuse | 60 | 60 | |||||||||
| 60 | Oklahoma State | 60 | 60 | |||||||||
| 61 | Cincinnati | 30 | 30 | 60 | ||||||||
| 62 | Western Kentucky | 60 | 60 | |||||||||
| 63 | Virginia | 50 | 50 | |||||||||
| 64 | Vanderbilt | 20 | 20 | 10 | 50 | |||||||
| 65 | Texas Tech | 40 | 5 | 5 | 50 | |||||||
| 66 | Baylor | 20 | 20 | 5 | 45 | |||||||
| 67 | Memphis | 5 | 40 | 45 | ||||||||
| 68 | Houston | 40 | 40 | |||||||||
| 69 | Connecticut | 40 | 40 | |||||||||
| 70 | Marshall | 10 | 30 | 40 | ||||||||
| 71 | Georgia Tech | 30 | 30 | |||||||||
| 72 | East Carolina | 30 | 30 | |||||||||
| 73 | UTSA | 30 | 30 | |||||||||
| 74 | ODU | 30 | 30 | |||||||||
| 75 | Troy | 30 | 30 | |||||||||
| 76 | Eastern Michigan | 30 | 30 | |||||||||
| 77 | Miami (OH) | 20 | 20 | |||||||||
| 78 | Purdue | 20 | 20 | |||||||||
| 79 | Fresno State | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 80 | Ball State | 20 | 20 | |||||||||
| 81 | Navy | 20 | 20 | |||||||||
| 82 | Maryland | 5 | 15 | 20 | ||||||||
| 83 | Colorado | 5 | 10 | 15 | ||||||||
| 84 | Appalachian State | 10 | 5 | 15 | ||||||||
| 85 | Kansas | 10 | 10 | |||||||||
| 86 | Wyoming | 10 | 10 | |||||||||
| 87 | UMass | 5 | 5 | |||||||||
| 88 | Toledo | 5 | 5 |
