Linebacker U Rankings
How are these rankings calculated?
| Rk | School | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSU | 20 | 30 | 60 | 80 | 40 | 100 | 210 | 30 | 25 | 595 | |
| 2 | Alabama | 90 | 5 | 60 | 120 | 90 | 50 | 80 | 40 | 20 | 555 | |
| 3 | Georgia | 40 | 140 | 100 | 20 | 5 | 40 | 160 | 505 | |||
| 4 | Ohio State | 90 | 120 | 60 | 40 | 40 | 100 | 450 | ||||
| 5 | Wisconsin | 40 | 30 | 110 | 15 | 40 | 40 | 40 | 315 | |||
| 6 | Clemson | 90 | 30 | 40 | 100 | 5 | 40 | 305 | ||||
| 7 | Florida | 20 | 20 | 30 | 120 | 20 | 40 | 40 | 290 | |||
| 8 | UCLA | 110 | 60 | 65 | 20 | 30 | 285 | |||||
| 9 | Michigan | 30 | 30 | 100 | 90 | 20 | 270 | |||||
| 10 | Notre Dame | 30 | 60 | 30 | 40 | 60 | 220 | |||||
| 11 | Iowa | 70 | 30 | 10 | 90 | 200 | ||||||
| 12 | Washington | 140 | 10 | 20 | 20 | 190 | ||||||
| 13 | USC | 20 | 5 | 60 | 60 | 20 | 165 | |||||
| 14 | Oklahoma | 5 | 10 | 10 | 20 | 80 | 40 | 165 | ||||
| 15 | Stanford | 60 | 30 | 10 | 40 | 5 | 145 | |||||
| 16 | Penn State | 10 | 90 | 35 | 135 | |||||||
| 17 | Utah | 5 | 10 | 40 | 80 | 135 | ||||||
| 18 | Mississippi State | 70 | 60 | 130 | ||||||||
| 19 | Kentucky | 20 | 10 | 90 | 120 | |||||||
| 20 | Louisville | 40 | 50 | 10 | 20 | 120 | ||||||
| 21 | Texas | 40 | 40 | 40 | 120 | |||||||
| 22 | Minnesota | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 | ||||||
| 23 | Boise State | 10 | 90 | 100 | ||||||||
| 24 | BYU | 60 | 40 | 100 | ||||||||
| 25 | Wyoming | 5 | 50 | 40 | 95 | |||||||
| 26 | Miami | 60 | 30 | 90 | ||||||||
| 27 | Texas Tech | 5 | 5 | 80 | 90 | |||||||
| 28 | Virginia Tech | 90 | 90 | |||||||||
| 29 | Tulsa | 90 | 90 | |||||||||
| 30 | Missouri | 20 | 60 | 80 | ||||||||
| 31 | Utah State | 80 | 80 | |||||||||
| 32 | TCU | 40 | 5 | 5 | 20 | 10 | 80 | |||||
| 33 | Arkansas | 20 | 20 | 40 | 80 | |||||||
| 34 | Oregon | 5 | 20 | 30 | 20 | 75 | ||||||
| 35 | Virginia | 50 | 20 | 70 | ||||||||
| 36 | Boston College | 30 | 5 | 20 | 10 | 65 | ||||||
| 37 | North Carolina | 5 | 20 | 40 | 65 | |||||||
| 38 | Vanderbilt | 5 | 60 | 65 | ||||||||
| 39 | Georgia Tech | 65 | 65 | |||||||||
| 40 | Nebraska | 60 | 60 | |||||||||
| 41 | West Virginia | 30 | 10 | 20 | 60 | |||||||
| 42 | Hawaii | 60 | 60 | |||||||||
| 43 | Purdue | 20 | 5 | 30 | 5 | 60 | ||||||
| 44 | Wake Forest | 20 | 10 | 20 | 50 | |||||||
| 45 | California | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| 46 | Appalacian State | 30 | 20 | 50 | ||||||||
| 47 | Baylor | 5 | 5 | 40 | 50 | |||||||
| 48 | Auburn | 10 | 20 | 20 | 50 | |||||||
| 49 | South Carolina | 5 | 40 | 45 | ||||||||
| 50 | NC State | 40 | 40 | |||||||||
| 51 | Arizona State | 30 | 10 | 40 | ||||||||
| 52 | Wyoming | 40 | 40 | |||||||||
| 53 | Colorado | 40 | 40 | |||||||||
| 54 | Georgia Southern | 20 | 20 | 40 | ||||||||
| 55 | Illinois | 40 | 40 | |||||||||
| 56 | Western Kentucky | 10 | 30 | 40 | ||||||||
| 57 | Washington State | 40 | 40 | |||||||||
| 58 | Tulane | 40 | 40 | |||||||||
| 59 | Texas A&M | 30 | 30 | |||||||||
| 60 | Fresno State | 30 | 30 | |||||||||
| 61 | Maryland | 20 | 10 | 30 | ||||||||
| 62 | Tennessee | 30 | 30 | |||||||||
| 63 | Houston | 10 | 5 | 10 | 5 | 30 | ||||||
| 64 | Kansas | 20 | 10 | 30 | ||||||||
| 65 | Indiana | 10 | 20 | 30 | ||||||||
| 66 | Syracuse | 20 | 5 | 25 | ||||||||
| 67 | Pittsburgh | 5 | 20 | 25 | ||||||||
| 68 | Florida State | 20 | 20 | |||||||||
| 69 | Iowa State | 20 | 20 | |||||||||
| 70 | Temple | 5 | 15 | 20 | ||||||||
| 71 | Oregon State | 20 | 20 | |||||||||
| 72 | UCF | 20 | 20 | |||||||||
| 73 | Memphis | 20 | 20 | |||||||||
| 74 | Northwestern | 20 | 20 | |||||||||
| 75 | Oklahoma State | 20 | 20 | |||||||||
| 76 | Arizona | 10 | 5 | 15 | ||||||||
| 77 | Mississippi | 15 | 15 | |||||||||
| 78 | Western Michigan | 5 | 10 | 15 | ||||||||
| 79 | Cincinnati | 10 | 10 | |||||||||
| 80 | Bowling Green | 10 | 10 | |||||||||
| 81 | Kansas State | 5 | 5 | |||||||||
| 82 | Connecticut | 5 | 5 | |||||||||
| 83 | FAU | 5 | 5 |
